Abwassergebühren
Die folgenden Gebühren werden von uns erhoben:
( Stand 01.01.2024 )
Beschreibung | |||
---|---|---|---|
Grundgebühr QN 2,5 | 46,20 | €/Jahr | |
Grundgebühr QN 6,0 | 79,80 | €/Jahr | |
Grundgebühr QN 10,0 | 135,00 | €/Jahr | |
Grundgebühr > QN 10,0 | 264,00 | €/Jahr | |
Arbeitspreis (Zusatzgebühr) | 4,00 | €/m³ |
Gartenwasser Nebenzähler (Zusatzgebühr B) | 11,52 | €/Jahr |
( Stand 01.01.2023 )
Beschreibung | |||
---|---|---|---|
Grundgebühr QN 2,5 | 46,20 | €/Jahr | |
Grundgebühr QN 6,0 | 79,80 | €/Jahr | |
Grundgebühr QN 10,0 | 135,00 | €/Jahr | |
Grundgebühr > QN 10,0 | 264,00 | €/Jahr | |
Arbeitspreis (Zusatzgebühr) | 3,75 | €/m³ |
Gartenwasser Nebenzähler (Zusatzgebühr B) | 11,52 | €/Jahr |
Abwassergebühren sind von der Umsatzsteuer befreit.