Stromprodukte
Hier finden Sie eine Übersicht über alle Stromtarife, die wir anbieten. Bei einem Jahreserbrauch über 100.000 kWh machen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns bitte an!
Stromprodukte im Netzgebiet der Stadtwerke Nortorf
Produkte der Grundversorgung ab 01.09.2023
Einfachtarif
Preise gültig ab 01.09.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 10,00 | €/Monat | 11,90 | €/Monat | |
Arbeitspreis (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis (für 20% des Verbrauchs) | 45,30 | ct/kWh | 53,91 | ct/kWh |
Zweizeitentarif
Preise gültig ab 01.09.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 11,35 | €/Monat | 13,51 | €/Monat | |
Arbeitspreis (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis (für 20% des Verbrauchs) | 46,36 | ct/kWh | 55,17 | ct/kWh | |
Arbeitspreis NT (für 80% des Verbrauchs) | 23,53 | ct/kWh | 28,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis NT (für 20% des Verbrauchs) | 39,98 | ct/kWh | 47,58 | ct/kWh |
Sonderprodukte im Netzgebiet der Stadtwerke Nortorf ab 01.09.2023
Nortorf-Exclusiv
bis 100000 kWh pro Jahr
Preise gültig ab 01.09.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 10,25 | €/Monat | 12,20 | €/Monat | |
Arbeitspreis (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis (für 20% des Verbrauchs) | 39,08 | ct/kWh | 46,51 | ct/kWh |
Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, danach verlängert er sich jeweils um einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird.
Exklusiv Strom Direkt
bis 100000 kWh pro Jahr
Preise gültig ab 01.09.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 10,25 | €/Monat | 12,20 | €/Monat | |
Arbeitspreis (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis (für 20% des Verbrauchs) | 37,66 | ct/kWh | 44,82 | ct/kWh |
Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, danach verlängert er sich jeweils um einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird.
Wärmepumpenvertrag
Preise gültig ab 01.09.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 7,60 | €/Monat | 9,04 | €/Monat | |
Arbeitspreis HT (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis HT (für 20% des Verbrauchs) | 35,20 | ct/kWh | 41,89 | ct/kWh | |
Arbeitspreis NT (für 80% des Verbrauchs) | 23,53 | ct/kWh | 28,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis NT (für 20% des Verbrauchs) | 30,83 | ct/kWh | 36,69 | ct/kWh |
Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, danach verlängert er sich jeweils um einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird.
Stromprodukte im Netzgebiet der SH Netz AG ab 01.09.2023
Nortorf-Exclusiv SH
bis 100000 kWh pro Jahr
Preise gültig ab 01.09.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 10,25 | €/Monat | 12,20 | €/Monat | |
Arbeitspreis (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis (für 20% des Verbrauchs) | 39,70 | ct/kWh | 47,24 | ct/kWh |
Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, danach verlängert er sich jeweils um einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird.
Thermo/Wärmepumpen SH
Preise gültig ab 01.09.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 7,75 | €/Monat | 9,23 | €/Monat | |
Arbeitspreis HT | 31,87 | ct/kWh | 37,93 | ct/kWh | |
Arbeitspreis NT (für 80% des Verbrauchs) | 23,53 | ct/kWh | 28,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis NT (für 20% des Verbrauchs) | 30,03 | ct/kWh | 35,74 | ct/kWh |
Stromprodukte im Netzgebiet von Eutin ab 01.09.2023
Nortorf-Exclusiv Eutin
bis 100000 kWh pro Jahr
Preise gültig ab 01.09.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 10,25 | €/Monat | 12,20 | €/Monat | |
Arbeitspreis (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis (für 20% des Verbrauchs) | 38,50 | ct/kWh | 45,81 | ct/kWh |
Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, danach verlängert er sich jeweils um einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird.
Produkte der Grundversorgung bis 31.08.2023
Einfachtarif
Preise gültig bis 31.08.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 10,00 | €/Monat | 11,90 | €/Monat | |
Arbeitspreis (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis (für 20% des Verbrauchs) | 50,34 | ct/kWh | 59,90 | ct/kWh |
Ersatzversorgung Strom für Haushaltskunden
Preise gültig bis 31.08.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 10,00 | €/Monat | 11,90 | €/Monat | |
Arbeitspreis (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis (für 20% des Verbrauchs) | 61,27 | ct/kWh | 72,91 | ct/kWh |
Zweizeitentarif
Preise gültig bis 31.08.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 11,35 | €/Monat | 13,51 | €/Monat | |
Arbeitspreis (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis (für 20% des Verbrauchs) | 51,51 | ct/kWh | 61,30 | ct/kWh | |
Arbeitspreis NT (für 80% des Verbrauchs) | 23,53 | ct/kWh | 28,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis NT (für 20% des Verbrauchs) | 39,98 | ct/kWh | 47,58 | ct/kWh |
Sonderprodukte im Netzgebiet der Stadtwerke Nortorf bis 31.08.2023
Nortorf-Exclusiv
bis 100000 kWh pro Jahr
Preise gültig bis 31.08.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 10,25 | €/Monat | 12,20 | €/Monat | |
Arbeitspreis (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis (für 20% des Verbrauchs) | 48,86 | ct/kWh | 58,14 | ct/kWh |
Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, danach verlängert er sich jeweils um einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird.
Exklusiv Strom Direkt
bis 100000 kWh pro Jahr
Preise gültig bis 31.08.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 10,25 | €/Monat | 12,20 | €/Monat | |
Arbeitspreis (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis (für 20% des Verbrauchs) | 47,08 | ct/kWh | 56,02 | ct/kWh |
Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, danach verlängert er sich jeweils um einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird.
Wärmepumpenvertrag
Preise gültig bis 31.08.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 7,60 | €/Monat | 9,04 | €/Monat | |
Arbeitspreis HT (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis HT (für 20% des Verbrauchs) | 44,00 | ct/kWh | 52,36 | ct/kWh | |
Arbeitspreis NT (für 80% des Verbrauchs) | 23,53 | ct/kWh | 28,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis NT (für 20% des Verbrauchs) | 38,54 | ct/kWh | 45,86 | ct/kWh |
Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, danach verlängert er sich jeweils um einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird.
Stromprodukte im Netzgebiet der SH Netz AG bis 31.08.2023
Nortorf-Exclusiv SH
bis 100000 kWh pro Jahr
Preise gültig bis 31.08.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 10,25 | €/Monat | 12,20 | €/Monat | |
Arbeitspreis (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis (für 20% des Verbrauchs) | 49,62 | ct/kWh | 59,05 | ct/kWh |
Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, danach verlängert er sich jeweils um einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird.
Thermo/Wärmepumpen SH
Preise gültig bis 31.08.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 7,75 | €/Monat | 9,22 | €/Monat | |
Arbeitspreis HT (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis HT (für 20% des Verbrauchs) | 39,84 | ct/kWh | 47,41 | ct/kWh | |
Arbeitspreis NT (für 80% des Verbrauchs) | 23,53 | ct/kWh | 28,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis NT (für 20% des Verbrauchs) | 37,54 | ct/kWh | 44,67 | ct/kWh |
Stromprodukte im Netzgebiet von Eutin bis 31.08.2023
Nortorf-Exclusiv Eutin
bis 100000 kWh pro Jahr
Preise gültig bis 31.08.2023
Nettopreis inkl. Stromst. | Bruttopreis inkl. 19% MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 10,25 | €/Monat | 12,20 | €/Monat | |
Arbeitspreis (für 80% des Verbrauchs) | 33,61 | ct/kWh | 40,00 | ct/kWh | |
Arbeitspreis (für 20% des Verbrauchs) | 48,12 | ct/kWh | 57,26 | ct/kWh |
Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, danach verlängert er sich jeweils um einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird.